Prabawa, Tri (2015) Studi Komparasi Kinerja Algoritma Reduksi Siklis Dengan Algoritma Pemisahan Rekursif Pada Sistem Multiprosesor Berbasis PVM. In: SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI INFORMASI, 31 Oktober 2015, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Taruma Negara, Jakarta.
|
Text (Studi Komparasi Kinerja Algoritma Reduksi Siklis Dengan Algoritma Pemisahan Rekursif Pada Sistem Multiprosesor Berbasis PVM)
4. SNTI UNTAR 2015.pdf - Published Version Download (3MB) |
| Item Type: | Conference or Workshop Item (Paper) |
|---|---|
| Additional Information: | Penulis : Tri Prabawa |
| Uncontrolled Keywords: | Tridiagonal System, cyclic reduction, speed-up, PVM |
| Subjects: | A Karya Umum (General) > Ilmu Komputer (Computer Science) > Algoritma |
| Divisions: | Prosiding (Proceedings) |
| Depositing User: | Titis Pratiwi |
| Date Deposited: | 31 Mar 2023 02:46 |
| Last Modified: | 31 Mar 2023 02:46 |
| URI: | http://eprints.utdi.ac.id/id/eprint/9932 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
