PRADISTA, RADEN AHMAD EKA - 193310015 (2022) MINIATUR STASIUN CUACA OTOMATIS BERBASIS NODEMCU. Diploma thesis, Universitas Teknologi Digital Indonesia.
| ![[img]](https://eprints.utdi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 1_193310015_HALAMAN_DEPAN.pdf - Published Version Download (683kB) | 
| ![[img]](https://eprints.utdi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2_193310015_BAB_I - Raden Ahmad.pdf - Published Version Download (82kB) | 
| ![[img]](https://eprints.utdi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 3_193310015_BAB_II - Raden Ahmad.pdf - Published Version Download (394kB) | 
| ![[img]](https://eprints.utdi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 4_193310015_BAB_III - Raden Ahmad.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (607kB) | Request a copy | 
| ![[img]](https://eprints.utdi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 5_193310015_BAB_IV - Raden Ahmad.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (855kB) | Request a copy | 
| ![[img]](https://eprints.utdi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 6_193310015_BAB_V - Raden Ahmad.pdf - Published Version Download (79kB) | 
| ![[img]](https://eprints.utdi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 7_193310015_DAFTAR_PUSTAKA - Raden Ahmad.pdf - Published Version Download (276kB) | 
| ![[img]](https://eprints.utdi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 8_193310015_CARA_MENJALANKAN_PROGRAM - Raden Ahmad.pdf - Published Version Download (203kB) | 
| ![[img]](https://eprints.utdi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 9_193310015_LISTING_PROGRAM - Raden Ahmad.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (72kB) | Request a copy | 
| ![[img]](https://eprints.utdi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 10_193310015_Lampiran - Raden Ahmad.pdf - Published Version Download (67kB) | 
Abstract
Sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian. Sebuah stasiun cuaca (weather station) merupakan instrument yang mengukur dan mencatat parameter meteorology menggunakan sensor. Sensor ini yang berfungsi sebagai alat ukur untuk mengukur setiap perubahan cuaca tersebut. Data hasil keluaran dari sensor akan diproses di data logger dan kemudian dikirimkan ke database sehingga dapat diakses oleh user ataupun orang lain membutuhkan data dari sensor tersebut. Metode perancangan system yang digunakan untuk mengidentifikasi komponen- komponen perancangan system ini meliputi struktur table database, dan system ini menggunakan aplikasi ThingSpeak dan Thing View Free. System ini dapat sebagai pengumpul data yang berasal dari perangkat node berupa sensor-sensor yang sudah terhubung ke internet dan juga memungkinkan pengambilan data dari perangkat lunak untuk keperluan visualisasi ,notifikasi, kontrol dan analisis historis data. Kata Kunci: Miniatur Stasiun Cuaca, Thing Speak, NodeMcu, Sensor DHT22, Sensor Hujan MH-RD.
| Item Type: | Thesis (Diploma) | 
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing: Yudhi Kusnanto, S.T., M.T. | 
| Uncontrolled Keywords: | Miniatur Stasiun Cuaca, Thing Speak, NodeMcu, Sensor DHT22, Sensor Hujan MH-RD. | 
| Subjects: | A Karya Umum (General) > Ilmu Komputer (Computer Science) > Algoritma A Karya Umum (General) > Ilmu Komputer (Computer Science) > Internet A Karya Umum (General) > Ilmu Komputer (Computer Science) > Perangkat Lunak | 
| Divisions: | Jenjang S2 > Teknologi Informasi (S2) | 
| Depositing User: | Denis Wahyudi, A.Md. | 
| Date Deposited: | 26 Sep 2022 04:38 | 
| Last Modified: | 26 Sep 2022 04:38 | 
| URI: | http://eprints.utdi.ac.id/id/eprint/9760 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        