Hariadi, Anton - 003110247 (2004) KOMPUTERISASI PENGOLAHAN DATA PENJUALAN RUMAH DI PT. PERWITA KARYA YOGYAKARTA “ PERWITA REGENCY “. Diploma thesis, STMIK AKAKOM Yogyakarta.
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Hal Judul.doc - Published Version Download (48kB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN PENGESAHAN.doc - Published Version Download (20kB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text KATA PENGANTAR.doc - Published Version Download (24kB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text INTI SARI.doc - Published Version Download (19kB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN PERSEMBAHAN.doc - Published Version Download (19kB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR TABEL.doc - Published Version Download (19kB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR GAMBAR.doc - Published Version Download (25kB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI.doc - Published Version Download (27kB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.doc - Published Version Download (32kB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.doc - Published Version Download (1MB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.doc - Published Version Restricted to Repository staff only Download (319kB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.doc - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.doc - Published Version Download (21kB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.doc - Published Version Download (23kB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Listing Program.doc - Published Version Restricted to Repository staff only Download (562kB) | 
Abstract
komputerisasi pengolahan data penjualan rumah yang berbasis visual lebih mendukung untuk meningkatkan segi efisiensi dan efektivitas dalam pengolahan data penjualan rumah di PT. Perwita Karya Yogyakarta “Perwita Regency“, karena program aplikasi tersaji dalam bentuk yang lebih komunikatif. Pada dasarnya PT. Perwita Karya Yogyakarta adalah suatu Perusahaan yang bergerak dibidang penjualan rumah yang memberikan pelayanan penjualan dengan sistem pembayaran tunai dan kredit. Perbedaan yang terlihat dari sistem pembayaran secara tunai dan kredit adalah dari segi pembayaran.
| Item Type: | Thesis (Diploma) | 
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing : Ary Adjidarma A.W, S.Kom., M.M.S.I Call Number : 747 Har k | 
| Subjects: | A Karya Umum (General) > Ilmu Komputer (Computer Science) > Enkripsi Data A Karya Umum (General) > Ilmu Komputer (Computer Science) > Program Aplikasi | 
| Divisions: | Jenjang Diploma Tiga > Manajemen Informatika (Informatics Management) | 
| Depositing User: | Mr. Andi Setyanto | 
| Date Deposited: | 22 Jan 2018 07:50 | 
| Last Modified: | 22 Jan 2018 07:50 | 
| URI: | http://eprints.akakom.ac.id/id/eprint/6560 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        