Abbas, Mohammad T. - 003310021 (2004) PENSAKLARAN DAN PEMANATUAN LAMPU DAN PERALATAN LISTRIK DI BEBERAPA RUANG DENGAN MIKROKONTROLER. Diploma thesis, STMIK AKAKOM Yogyakarta.
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | Other HAL-JUDUL.DOC - Published Version Download (25kB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HAL Pengesahan.doc - Published Version Download (21kB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Intisari.rtf - Published Version Download (1MB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text KATA PENGANTAR haikal .doc - Published Version Download (29kB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI.rtf - Published Version Download (38kB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR GAMBAR.doc - Published Version Download (24kB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | Other DAFTAR TABEL.DOC - Published Version Download (19kB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.doc - Published Version Download (329kB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.rtf - Published Version Download (1MB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.rtf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.rtf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (86kB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BABl V~1.rtf - Published Version Download (14kB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.rtf - Published Version Download (6kB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text listprgrm.rtf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (22kB) | 
Abstract
Pensaklaran dan pemantauan lampu listrik dan peralatan listrik di beberapa ruang dengan mikrokontroler merupakan sebuah sistem pengendalian lampu listrik maupun peralatan listrik dari jarak jauh sekaligus memantau keadaannya. Pengendalian dan pemantauan tersebut dilakukan oleh mikrokontroler berdasarkan penekanan tombol (mikroswitch) yang terdiri dari tombol PILIH untuk memilih ruangan, tombol ON untuk menghidupkan lampu dan tombol OFF untuk mematikan lampu. Selain tombol Mikroswitch, dalam menghidupkan dan mematikan lampu dapat digunakan saklar manual sebagai kendali lokal. Sistem ini dapat digambarkan dalam sebuah blok diagram sebagai berikut.
| Item Type: | Thesis (Diploma) | 
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing : Drs. Moch. Basor | 
| Subjects: | A Karya Umum (General) > Ilmu Komputer (Computer Science) > Hardware | 
| Divisions: | Jenjang Diploma Tiga > Teknik Komputer (Computer Engineering) | 
| Depositing User: | V Sudarmi | 
| Date Deposited: | 29 Des 2017 06:41 | 
| Last Modified: | 29 Des 2017 06:41 | 
| URI: | http://eprints.akakom.ac.id/id/eprint/6274 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        