Nofita, Rita - 013110350 (2004) SISTEM PENGOLAHAN DATA SISWA DI SLTP NEGERI 4 RANDU DONGKAL. Diploma thesis, STMIK AKAKOM Yogyakarta.
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Kata Pengantar.doc - Published Version Download (22kB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Intisari Program.doc - Published Version Download (25kB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI.doc - Published Version Download (35kB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.doc - Published Version Download (25kB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.doc - Published Version Download (40kB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.doc - Published Version Restricted to Repository staff only Download (288kB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.doc - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.doc - Published Version Download (20kB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.doc - Published Version Download (19kB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LISTING.doc - Published Version Restricted to Repository staff only Download (290kB) | 
Abstract
Teknologi pada era ini sangat pesat berkembang, salah satunya adalah bidang komputer dan informatika. Teknologi yang modern sangat membantu dalam pelaksanaan aktivitas manusia, terwujudnya proses yang cepat dan tepat didalam pengambilan keputusan memungkinkan terpenuhinya segala kebutuhan informasi penting, karena informasi yang dihasilkan dapat sesuai dengan kebutuhan saat ini. Sistem pengolahan data siswa di SLTP Negeri 4 Randudongkal Pemalang saat ini masih menggunakan sistem manual, dengan memperbaiki sistem pengolahan data siswa dari manual menjadi komputerisasi maka informasi yang diperlukan dapat cepat diperoleh dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Agar dapat memperoleh hasil yang maksimal dalam pengolahan data siswa diperlukan sarana yang memadai, misalnya menggunakan alat pengolahan data yang berupa komputer beserta perangkat pendukung lainnya serta kemampuan sumber daya manusia untuk mendapatkan hasil maksimal dalam pengolahan data siswa. Komputer merupakan sarana yang tepat untuk pengolahan data yang bersifat rutin dan banyak, sehingga komputer sangat tepat bila digunakan untuk pengolahan data siswa di SLTP Negeri 4 Randudongkal Pemalang.
| Item Type: | Thesis (Diploma) | 
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing : Indra Yatini, S.Kom., M.Kom. Call Number : Nov 1170 s | 
| Subjects: | A Karya Umum (General) > Ilmu Komputer (Computer Science) > Enkripsi Data | 
| Divisions: | Jenjang Diploma Tiga > Manajemen Informatika (Informatics Management) | 
| Depositing User: | Mr. Andi Setyanto | 
| Date Deposited: | 22 Des 2017 06:55 | 
| Last Modified: | 22 Des 2017 06:55 | 
| URI: | http://eprints.akakom.ac.id/id/eprint/6223 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        