Khairunnisa, Ika Fitria - 075610043 (2009) SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DALAM MEMILIH TAWARAN PESANAN KHUSUS MENGGUNAKAN METODE AKUNTANSI DIFERENSIAL. Skripsi thesis, STMIK AKAKOM Yogyakarta.
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN JUDUL.doc - Published Version Download (111kB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN JUDUL 2.doc - Published Version Download (113kB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN PERSETUJUAN.doc - Published Version Download (43kB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN PENGESAHAN.doc - Published Version Download (44kB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text KATA PENGANTAR.doc - Published Version Download (27kB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text INTISARI.doc - Published Version Download (22kB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN MOTTO.doc - Published Version Download (26kB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN PERSEMBAHAN.doc - Published Version Download (25kB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI.doc - Published Version Download (30kB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.doc - Published Version Download (29kB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.doc - Published Version Restricted to Repository staff only Download (64kB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.doc - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.doc - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.doc - Published Version Download (29kB) | 
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.doc - Published Version Download (24kB) | 
Abstract
Skripsi ini membahas mengenai sistem pendukung keputusan dalam memilih tawaran pesanan khusus dimana metode yang digunakan adalah metode akuntansi diferensial. Sebagai tolak ukur didalam pengambilan keputusan adalah nilai laba tertinggi dari beberapa transaksi pemesanan. Sistem pendukung keputusan dalam memilih tawaran pesanan khusus meggunakan metode akuntansi diferensial ini digunakan oleh bagian produksi dan manajer. Sehingga mampu memenuhi kebutuhan manajer didalam pengambilan keputusan terhadap penawaran yang terjadi. Adapun kebutuhannya adalah diterima atau ditolaknya tawaran tersebut. Selain kebutuhan tersebut diharapkan system ini mampu meningkatkan nilai laba perusahaan pada toko “Fiyan Silver”. Kata Kunci: Akuntansi Diferensial, Biaya Depresiasi, Biaya Tetap, Biaya Variabel, dan Sistem Pendukung Keputusan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing : Sri Redjeki, S.Si., M.Kom. Call Number : 497 Kha s | 
| Uncontrolled Keywords: | Akuntansi Diferensial, Biaya Depresiasi, Biaya Tetap, Biaya Variabel, dan Sistem Pendukung Keputusan. | 
| Subjects: | A Karya Umum (General) > Ilmu Komputer (Computer Science) > Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support Systems) | 
| Divisions: | Jenjang Strata Satu > Sistem Informasi (Information System) | 
| Depositing User: | Mr. Andi Setyanto | 
| Date Deposited: | 26 Jan 2017 07:53 | 
| Last Modified: | 26 Jan 2017 07:53 | 
| URI: | http://eprints.akakom.ac.id/id/eprint/3466 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        