Prabowo, Singgih Mukti - 125610176 (2016) SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BARANG BERBASIS WEB DI DISTRO VECTORIOUS WEB BASED INVENTORY INFORMATION SYSTEM IN VECTORIOUS DISTRO. Skripsi thesis, STMIK AKAKOM Yogyakarta.
| 
 | Text 1) 125610176_COVER.pdf - Published Version Download (23kB) | Preview | |
| 
 | Text 2) 125610176_HALAMAN JUDUL.pdf - Published Version Download (139kB) | Preview | |
| 
 | Text 3) 125610176_HALAMAN PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (226kB) | Preview | |
| 
 | Text 4) 125610176_ HALAMAN PERNYATAAN.pdf - Published Version Download (119kB) | Preview | |
| 
 | Text 5) 12561076_KATA PENGANTAR.pdf - Published Version Download (154kB) | Preview | |
| 
 | Text 6) 125610176_INTISARI.pdf - Published Version Download (83kB) | Preview | |
| 
 | Text 7) 125610176_ABSTRACT.pdf - Published Version Download (83kB) | Preview | |
| 
 | Text 9) 125610176_HALAMAN PERSEMBAHAN.pdf - Published Version Download (6kB) | Preview | |
| 
 | Text 8) 125610176_HALAMAN MOTTO.pdf - Published Version Download (98kB) | Preview | |
| 
 | Text 10) 125610176_DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (186kB) | Preview | |
| 
 | Text 11) 125610176_BAB I.pdf - Published Version Download (31kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 12) 125610176 BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (62kB) | |
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 13) 125610176 BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (628kB) | |
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 14) 125610176 BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (483kB) | |
| 
 | Text 15) 125610176 BAB V.pdf - Published Version Download (14kB) | Preview | |
| 
 | Text 16) 125610176_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (85kB) | Preview | |
| 
 | Text 17) 125610176_CARA MENJALANKAN PROGRAM.pdf - Published Version Download (40kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.akakom.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 18) 125610176_LISTING PROGRAM.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (850kB) | 
Abstract
Ditengah perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat pesat, khusus nya dibidang teknologi informasi. Website sangat penting bagi sebuah perusahaan karena website dapat mempermudah perusahaan untuk melakukan pencatatan transaksi secara tepat, karena pada pencatatan manual sering terjadi kesalahan. Dalam menanggulangi permasalahan tersebut diperlukan sistem informasi persediaan barang dapat mengatasi permasalahan yang sering dialami perusahaan. Sistem Informasi Persediaan Barang Berbasis Web di Distro Vectorious menggunakan metode FIFO untuk membantu pencatatan transaksi persediaan yang selama ini masih dikerjakan secara manual menjadi terkomputerisasi, sehingga dapat menekan kerugian akibat kurang tepatnya keputusan dalam persediaan di perusahaan. Kata kunci: FIFO, Persediaan Barang
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing : Cosmas Haryawan, S.TP., S.KOm., M.Cs. Call Number : 040 Pra s | 
| Uncontrolled Keywords: | Kata kunci: FIFO, Persediaan Barang | 
| Subjects: | A Karya Umum (General) > Ilmu Komputer (Computer Science) > Sistem Informasi | 
| Divisions: | Jenjang Strata Satu > Sistem Informasi (Information System) | 
| Depositing User: | V Sudarmi | 
| Date Deposited: | 19 Sep 2016 04:01 | 
| Last Modified: | 19 Sep 2016 04:01 | 
| URI: | http://eprints.akakom.ac.id/id/eprint/1701 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        